Leonardo DiCaprio
F. 11. nóvember 1974
Hollywood, California, Bandaríkin
Þekktur fyrir : Leik
Leonardo Wilhelm DiCaprio (fæddur nóvember 11, 1974) er bandarískur leikari og kvikmyndaframleiðandi. DiCaprio, sem er þekktur fyrir störf sín í ævisögum og tímabilsmyndum, hefur hlotið margvíslegar viðurkenningar, þar á meðal Óskarsverðlaun, bresku kvikmyndaverðlaunin og þrenn Golden Globe-verðlaun. Frá og með 2019 hafa kvikmyndir hans þénað yfir 7,2... Lesa meira
Hæsta einkunn: Inception
8.8
Lægsta einkunn: Critters 3
4.5
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| One Battle After Another | 2025 | Bob | - | |
| Killers of the Flower Moon | 2023 | Ernest Burkhart | - | |
| Don't Look Up | 2021 | Dr. Randall Mindy | $784.681 | |
| The Lost Leonardo | 2021 | Self - Actor (archive footage) | $567.955 | |
| Once Upon a Time ... in Hollywood | 2019 | Rick Dalton | $374.251.247 | |
| The Revenant | 2016 | Hugh Glass | $532.950.503 | |
| Before the Flood | 2016 | Self | - | |
| The Wolf of Wall Street | 2013 | Jordan Belfort | - | |
| The Great Gatsby | 2013 | Jay Gatsby | $351.040.419 | |
| Django Unchained | 2012 | Calvin J. Candie | $425.368.238 | |
| The Something | 2012 | Calvin J. Candie | - | |
| J. Edgar | 2011 | John Edgar Hoover | $84.606.030 | |
| Inception | 2010 | Dom Cobb | - | |
| Shutter Island | 2010 | Teddy Daniels | $59 | |
| Revolutionary Road | 2008 | Frank Wheeler | $100 | |
| Body of Lies | 2008 | Roger Ferris | - | |
| The 11th Hour | 2007 | Self - Narrator (rödd) | - | |
| Blood Diamond | 2006 | Danny Archer | - | |
| The Departed | 2006 | Billy | $49.196.532 | |
| The Aviator | 2004 | Howard Hughes | - | |
| Gangs of New York | 2002 | Amsterdam Vallon | - | |
| Catch Me If You Can | 2002 | Frank Abagnale Jr. | - | |
| The Beach | 2000 | Richard | - | |
| Celebrity | 1998 | Brandon | - | |
| The Man in the Iron Mask | 1998 | King Louis XIV / Philippe | $182.968.902 | |
| Titanic | 1997 | Jack Dawson | $2.147.483.647 | |
| Marvin's Room | 1996 | Hank Lacker | $12.803.305 | |
| Romeo Juliet | 1996 | Romeo | - | |
| The Quick and the Dead | 1995 | Kid | - | |
| The Basketball Diaries | 1995 | Jim Carroll | - | |
| What's Eating Gilbert Grape | 1993 | Arnie Grape | - | |
| This Boy's Life | 1993 | Tobias Wolff | - | |
| Poison Ivy | 1992 | Guy | - | |
| Critters 3 | 1991 | Josh | - |

