Angela Bassett
F. 16. ágúst 1958
New York, New York, Bandaríkin
Þekkt fyrir: Leik
Angela Evelyn Bassett (fædd 16. ágúst 1958) er bandarísk leikkona og aðgerðarsinni. Hún er þekktust fyrir ævisöguleg kvikmyndahlutverk sín, einkum frammistöðu hennar sem Tinu Turner í ævisögunni What's Love Got to Do with It (1993), en fyrir hana var hún tilnefnd til Óskarsverðlauna sem besta leikkona og hlaut samsvarandi Golden Globe-verðlaun. . Bassett hefur... Lesa meira
Hæsta einkunn: Avengers: Endgame
8.4
Lægsta einkunn: Meet the Browns
4.6
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Mission: Impossible - The Final Reckoning | 2025 | - | ||
| Orion and the Dark | 2024 | Sweet Dreams (rödd) | - | |
| Damsel | 2024 | Lady Bayford | - | |
| Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One | 2023 | Erika Sloane | - | |
| Black Panther: Wakanda Forever | 2022 | Ramonda | - | |
| Gunpowder Milkshake | 2021 | Anna May | $344.931 | |
| Tina | 2021 | Self | - | |
| Soul | 2020 | Dorothea (rödd) | $136.384.442 | |
| Avengers: Endgame | 2019 | Ramonda | $2.147.483.647 | |
| Bumblebee | 2018 | Shatter (rödd) | $467.989.645 | |
| Mission: Impossible - Fallout | 2018 | Erika Sloane | $791.017.452 | |
| Black Panther | 2018 | Ramonda | $1.347.597.973 | |
| 9-1-1 | 2018 | Athena Grant | - | |
| London Has Fallen | 2015 | Lynne Jacobs | $205.754.447 | |
| Survivor | 2015 | Maureen Cranepaul | - | |
| Chi-Raq | 2015 | Miss Helen Worthy | - | |
| White Bird in a Blizzard | 2014 | Dr. Thaler | $33.821 | |
| Olympus Has Fallen | 2013 | Lynne Jacobs | $161.025.640 | |
| Black Nativity | 2013 | Aretha Cobbs | - | |
| This Means War | 2012 | Collins | $156.974.557 | |
| Green Lantern | 2011 | Dr. Amanda Waller | - | |
| Jumping the Broom | 2011 | Mrs. Watson | $37.710.610 | |
| Notorious | 2009 | Voletta Wallace | - | |
| Meet the Browns | 2008 | Brenda Brown | - | |
| Gospel Hill | 2008 | Sarah Malcolm | - | |
| Nothing But the Truth | 2008 | Bonnie Benjamin | - | |
| Meet the Robinsons | 2007 | Mildred (rödd) | - | |
| Akeelah and the Bee | 2006 | Tanya Anderson | - | |
| Mr. 3000 | 2004 | Maureen "Mo" Simmons | $21.800.302 | |
| Sunshine State | 2002 | Desiree Perry | - | |
| The Score | 2001 | Diane | - | |
| Supernova | 2000 | Dr. Kaela Evers | $14.828.081 | |
| Music of the Heart | 1999 | Janet | $14.859.394 | |
| How Stella Got Her Groove Back | 1998 | Stella Payne | $37.672.350 | |
| Contact | 1997 | Rachel Constantine | - | |
| Vampire in Brooklyn | 1995 | Detective Rita Veder | $19.800.000 | |
| Waiting to Exhale | 1995 | Bernadine | - | |
| What's Love Got to Do with It | 1993 | Anna Mae Bullock / Tina Turner | $39.100.956 | |
| Malcolm X | 1992 | Betty Shabazz | - | |
| Boyz n the Hood | 1991 | Reva Styles | - | |
| Kindergarten Cop | 1990 | Stewardess | $201.957.688 |

