Martin Sheen
F. 3. ágúst 1940
Dayton, Ohio, Bandaríkin
Þekktur fyrir : Leik
Ramón Antonio Gerardo Estévez (fæddur 3. ágúst 1940), þekktur sem Martin Sheen, er bandarískur leikari. Hann varð fyrst þekktur fyrir hlutverk sín í kvikmyndunum The Subject Was Roses (1968) og Badlands (1973), og hlaut síðar víðtæka viðurkenningu fyrir aðalhlutverk sitt sem Captain Benjamin Willard í Apocalypse Now (1979), sem Josiah Bartlet, forseti Bandaríkjanna... Lesa meira
Hæsta einkunn: The Departed
8.5
Lægsta einkunn: Sacred Cargo
4
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Judas and the Black Messiah | 2021 | J. Edgar Hoover | $6.416.063 | |
| 12 Mighty Orphans | 2021 | Doc Hall | $3.615.193 | |
| The Devil Has a Name | 2019 | Ralph | - | |
| Rules Don´t Apply | 2016 | Noah Dietrich | $3.885.342 | |
| The Amazing Spider-Man 2 | 2014 | Uncle Ben (uncredited) | $708.962.323 | |
| Selma | 2014 | Frank Minis Johnson (uncredited) | - | |
| Trash | 2014 | Padre Juilliard | - | |
| Salinger | 2013 | Self - Actor | $650.675 | |
| Seeking a Friend for the End of the World | 2012 | Frank Petersen | - | |
| The Amazing Spider-Man | 2012 | Uncle Ben | - | |
| The Double | 2011 | Tom Highland | $4.729.855 | |
| The Way | 2010 | Tom | - | |
| Love Happens | 2009 | $36.133.014 | ||
| Imagine That | 2009 | - | ||
| Echelon Conspiracy | 2009 | Raymond Burke | - | |
| Talk to Me | 2007 | E.G. Sonderling | - | |
| The Departed | 2006 | Queenan | $49.196.532 | |
| Bobby | 2006 | Jack Stevens | - | |
| Who Killed the Electric Car? | 2006 | Narrator (rödd) | - | |
| Bordertown | 2006 | George Morgan | $8.329.799 | |
| Catch Me If You Can | 2002 | Roger Strong | - | |
| Apocalypse Now Redux | 2001 | Captain Benjamin Willard | $150.000.000 | |
| O | 2001 | Coach Duke Goulding | - | |
| Lost | 1999 | Millstone | - | |
| A Stranger in the Kingdom | 1999 | Sigurd Moulton | - | |
| Storm | 1999 | General James Roberts | - | |
| Free Money | 1998 | Guard | - | |
| Noose | 1998 | Hanlon | - | |
| No Code of Conduct | 1998 | Bill Peterson | - | |
| Shadrach | 1998 | Narrator (rödd) | $20.167 | |
| Spawn | 1997 | Jason Wynn | $87.840.042 | |
| The American President | 1995 | A.J. MacInerney | - | |
| Sacred Cargo | 1995 | Father Andrew Kanvesky | - | |
| When the Bough Breaks | 1994 | Captain Swaggert | - | |
| Gettysburg | 1993 | Gen. Robert E. Lee | - | |
| Queen | 1993 | - | ||
| Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse | 1991 | Self | $1.318.449 | |
| Wall Street | 1987 | Carl Fox | $43.848.069 | |
| Firestarter | 1984 | Captain Hollister | $17.080.167 | |
| The Dead Zone | 1983 | Greg Stillson | - | |
| Gandhi | 1982 | Vince Walker | - | |
| Apocalypse Now | 1979 | Captain Benjamin Willard | $150.000.000 | |
| Badlands | 1973 | Kit Carruthers | - |

