Charlie Sheen
F. 3. september 1965
Los Angeles, California, Bandaríkin
Þekktur fyrir : Leik
Bandarískur kvikmynda- og sjónvarpsleikari. Hann er yngsti sonur leikarans Martin Sheen. Persónuhlutverk hans í kvikmyndum eru meðal annars Chris Taylor í 1986 Víetnamstríðsdrama Platoon, Jake Kesey í 1986 myndinni The Wraith og Bud Fox í 1987 myndinni Wall Street. Ferill hans hefur einnig innihaldið fleiri grínmyndir eins og Major League, Hot Shots! kvikmyndir, og... Lesa meira
Hæsta einkunn: Apocalypse Now
8.4
Lægsta einkunn: Foodfight
1.3
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| aka Charlie Sheen | 2025 | - | ||
| Machete Kills | 2013 | Mr. President (credited as Carlos Estévez) | $15.008.161 | |
| Scary Movie 5 | 2013 | Charlie Sheen | $78.378.744 | |
| A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III | 2013 | Charles Swan III | - | |
| Madea's Witness Protection | 2012 | Self | $66.899.242 | |
| Bratz - Geggjuð gæludýr | 2012 | - | ||
| Due Date | 2010 | Charlie Harper | $418.995 | |
| Wall Street: Money Never Sleeps | 2010 | Bud Fox | - | |
| Foodfight | 2009 | Dex Dogtective (rödd) | $73.706 | |
| Guilty Hearts | 2006 | Charlie Sheen | - | |
| The Big Bounce | 2004 | Bob Rogers, Jr. | - | |
| Scary Movie 3 | 2003 | Tom | - | |
| Good Advice | 2001 | Ryan Edward Turner | - | |
| Being John Malkovich | 1999 | Charlie | $22.863.596 | |
| Five Aces | 1999 | Chris Martin | - | |
| Free Money | 1998 | Bud Dyerson | - | |
| Postmortem | 1998 | James McGregor | - | |
| No Code of Conduct | 1998 | Jake Peterson | - | |
| Money Talks | 1997 | James Russell | - | |
| Shadow Conspiracy | 1997 | Bobby Bishop | $2.154.540 | |
| Bad Day on the Block | 1997 | Lyle Wilder | - | |
| The Arrival | 1996 | Zane Zaminski | $14.063.331 | |
| Terminal Velocity | 1994 | Ditch Brodie | $16.478.900 | |
| The Chase | 1994 | Jackson Hammond | - | |
| Major League II | 1994 | Rick Vaughn | $30.626.182 | |
| Loaded Weapon 1 | 1993 | Valet | - | |
| Hot Shots! Part Deux | 1993 | Topper Harley | - | |
| Fixing the Shadow | 1993 | - | ||
| The Three Musketeers | 1993 | Aramis | - | |
| Hot Shots! | 1991 | Topper Harley / Rhett Butler / Superman | - | |
| The Rookie | 1990 | David Ackerman | - | |
| Backtrack | 1990 | Bob | - | |
| Major League | 1989 | Rick Vaughn | - | |
| Young Guns | 1988 | Dick Brewer | - | |
| Wall Street | 1987 | Bud Fox | $43.848.069 | |
| No Man's Land | 1987 | Ted Varrick | - | |
| Ferris Bueller's Day Off | 1986 | Boy in Police Station | - | |
| Lucas | 1986 | Cappie | $99.030 | |
| Platoon | 1986 | Chris Taylor | - | |
| Red Dawn | 1984 | Matt | - | |
| Apocalypse Now | 1979 | Extra (uncredited) | $150.000.000 | |
| Badlands | 1973 | Boy Under Lamppost (uncredited) | - |

