Mark Margolis
Þekktur fyrir : Leik
Mark Margolis (fæddur 26. nóvember 1939) er bandarískur leikari, sem hefur gert kvikmyndir síðan 1976.
Margolis fór stutta stund í Temple háskólann áður en hann flutti til New York borgar þar sem hann lærði leiklist hjá Stellu Adler og í Actors Studio. Hann er kannski frægastur fyrir aukahlutverk sín í Scarface og kvikmyndum Darren Aronofsky: π, Requiem for... Lesa meira
Hæsta einkunn: Requiem for a Dream
8.3
Lægsta einkunn: The Courier
4.5
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| My Big Fat Greek Wedding 2 | 2016 | Panos | $90.632.641 | |
| Nasty Baby | 2015 | Richard | - | |
| Noah | 2014 | Magog (rödd) | $362.637.473 | |
| Stand Up Guys | 2012 | Claphands | - | |
| The Courier | 2012 | Stitch | - | |
| Black Swan | 2010 | Mr. Fithian / Patron | - | |
| Defiance | 2008 | Jewish Elder | - | |
| The Wrestler | 2008 | Lenny | - | |
| Gone Baby Gone | 2007 | Leon Trett | - | |
| The Girl Next Door | 2007 | Homeless Man Hit By Car | - | |
| The Fountain | 2006 | Father Avila | - | |
| Stay | 2005 | Bookstore Owner | $8.342.132 | |
| Hard Ball | 2001 | Fink | $40.222.729 | |
| The Tailor of Panama | 2001 | Rafi Domingo | $28.008.462 | |
| Hannibal | 2001 | Perfume Expert | $351.692.268 | |
| Requiem for a Dream | 2000 | Mr. Rabinowitz | - | |
| Flawless | 1999 | Vinnie | - | |
| Mickey Blue Eyes | 1999 | Gene Morgansen | - | |
| End of Days | 1999 | Pope | $211.989.043 | |
| The Thomas Crown Affair | 1999 | Heinrich Knutzhorn | $124.305.181 | |
| Jakob the Liar | 1999 | Fajngold | $4.956.701 | |
| Pi | 1998 | Sol Robeson | $3.221.152 | |
| Absolute Power | 1997 | Red | $50.068.310 | |
| The Pallbearer | 1996 | Philip DeMarco | - | |
| Ace Ventura | 1994 | Mr. Shickadance | - | |
| Where the Rivers Flow North | 1993 | New York Money | - | |
| 1492: Conquest of Paradise | 1992 | Bobadilla | $7.191.399 | |
| Glory | 1989 | 10th Connecticut Soldier | - | |
| The Secret of My Succe$s | 1987 | Maintenence Man | $110.996.879 | |
| Scarface | 1983 | Shadow | $66.023.329 | |
| Dressed to Kill | 1980 | Patient at Bellvue Hospital (uncredited) | - |

