Mami Koyama
F. 13. nóvember 1968
Marshall, Minnesota, Bandaríkin
Þekkt fyrir: Leik
Hæsta einkunn: Akira
8
Lægsta einkunn: Tall Girl 2
4.7
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Tall Girl 2 | 2022 | Richie Kreyman | - | |
| Where'd You Go, Bernadette | 2019 | David Walker | - | |
| Blaze | 2018 | Oilman | $467.306 | |
| War for the Planet of the Apes | 2017 | Bad Ape | $488.533.726 | |
| Robodog | 2017 | Bobby (rödd) | - | |
| Captain Fantastic | 2016 | Dave | $23.123.592 | |
| Ridiculous 6 | 2015 | Clem | - | |
| Góða risaeðlan | 2014 | Thunderclap (rödd) | $332.207.671 | |
| Dallas Buyers Club | 2013 | Tucker | - | |
| Escape from Planet Earth | 2013 | Hawk (rödd) | $74.597.643 | |
| Knights of Badassdom | 2013 | Eric | - | |
| Diary of a Wimpy Kid: Dog Days | 2012 | Frank Heffley | $76.196.538 | |
| Diary of a Wimpy Kid 2: Rodrick Rules | 2011 | Frank Heffley | $72.526.996 | |
| Diary of a Wimpy Kid | 2010 | Frank J. Heffley | - | |
| A Perfect Getaway | 2009 | Cliff | - | |
| Management | 2008 | Mike | - | |
| Sunshine Cleaning | 2008 | Mac | - | |
| Grísirnir þrír | 2008 | Sandy Pig (rödd) | - | |
| Strange Wilderness | 2008 | Peter | - | |
| Bandidas | 2006 | Quentin | $18.381.890 | |
| Chicken Little | 2005 | Runt of the Litter (rödd) | - | |
| Sahara | 2005 | Al Giordino | - | |
| Daddy Day Care | 2003 | Marvin | $164.433.867 | |
| National Security | 2003 | Hank Rafferty | $50.097.949 | |
| Shattered Glass | 2003 | Adam Penenberg | - | |
| Stuart Little 2 | 2002 | Monty the Alley-Cat (rödd) | - | |
| Joy Ride | 2001 | Fuller Thomas | $36.642.838 | |
| Saving Silverman | 2001 | Wayne Lefessier | $19.351.569 | |
| Dr. Dolittle 2 | 2001 | Archie (rödd) | - | |
| Riding in Cars with Boys | 2001 | Ray Hasek | - | |
| Chelsea Walls | 2001 | Ross | - | |
| Hamlet | 2000 | Rosencrantz | $1.568.749 | |
| Mission: Impossible II | 2000 | - | ||
| Stuart Little | 1999 | Monty (rödd) | - | |
| Forces of Nature | 1999 | Alan | $93.888.180 | |
| Happy, Texas | 1999 | Wayne Wayne Wayne Jr. | $1.943.649 | |
| You've Got Mail | 1998 | George Pappas | $250.821.495 | |
| Out of Sight | 1998 | Glenn Michaels | - | |
| The Object of My Affection | 1998 | Frank Hanson | - | |
| Safe Men | 1998 | Eddie | - | |
| That Thing You Do! | 1996 | Lenny Haise | $34.585.416 | |
| Crimson Tide | 1995 | William Barnes | - | |
| Reality Bites | 1994 | Sammy Gray | $20.079.850 | |
| Akira | 1988 | Kei (rödd) | $553.171 |

