Stephen Tobolowsky
F. 30. maí 1951
Þekktur fyrir : Leik
Hæsta einkunn: Memento
8.4
Lægsta einkunn: An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
3.5
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Mr. Peabody and Sherman | 2014 | Principal Purdy (rödd) | - | |
| Atlas Shrugged Part III: Who Is John Galt? | 2014 | Dr. Hugh Akston | $846.704 | |
| The Lorax | 2012 | Uncle Ubb (rödd) | - | |
| Buried | 2010 | Alan Davenport (rödd) | - | |
| The Time Traveler's Wife | 2009 | Dr. Kendrick | - | |
| Beethoven's Big Break | 2008 | Sal | - | |
| Wild Hogs | 2007 | Charley | - | |
| Blind Dating | 2006 | Dr. Perkins | - | |
| Failure to Launch | 2006 | Bud | $128.406.887 | |
| Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous | 2005 | Tom Abernathy | - | |
| Robots | 2005 | Bigmouth Executive / Forge (rödd) | - | |
| Garfield | 2004 | Happy Chapman | - | |
| Win a Date with Tad Hamilton! | 2004 | George Ruddy | - | |
| Little Black Book | 2004 | Carl | - | |
| Freaky Friday | 2003 | Mr. Bates | $160.846.332 | |
| View from the Top | 2003 | Frank Thomas (uncredited) | - | |
| Adaptation. | 2002 | Ranger Steve Neely | $32.801.173 | |
| The Country Bears | 2002 | Norbert Barrington | - | |
| Love Liza | 2002 | Tom Bailey | - | |
| Memento | 2000 | Sammy | $39.723.096 | |
| The Operator | 2000 | Doc | - | |
| The Insider | 1999 | Eric Kluster | $60.289.912 | |
| Black Dog | 1998 | McClaren | - | |
| Mr. Magoo | 1997 | Agent FBI Chuck Stupak | $75.000.000 | |
| An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn | 1997 | Bill Bardo | $45.779 | |
| The Glimmer Man | 1996 | Christopher Maynard | $20.350.000 | |
| Homeward Bound II: Lost in San Francisco | 1996 | Bando (rödd) | - | |
| Murder in the First | 1995 | Mr. Henkin | - | |
| Groundhog Day | 1993 | Ned Ryerson | $71.074.049 | |
| Romeo Is Bleeding | 1993 | District Attorney (uncredited) | - | |
| Basic Instinct | 1992 | Dr. Lamott | - | |
| Hero | 1992 | Wallace | - | |
| Where the Day Takes You | 1992 | Charles | - | |
| Single White Female | 1992 | Mitch Myerson | - | |
| Thelma and Louise | 1991 | Max | $45.361.000 | |
| Bird on a Wire | 1990 | Joe Weyburn | $138.700.000 | |
| In Country | 1989 | Pete | - | |
| Great Balls of Fire! | 1989 | Jud Phillips | $13.741.060 | |
| Mississippi Burning | 1988 | Townley | - | |
| Swing Shift | 1984 | French deMille / Documentary Narrator | - |

