Joaquin Phoenix
F. 28. október 1974
Puerto Rico, Bandaríkin
Þekktur fyrir : Leik
Joaquin Rafael Phoenix (fæddur október 28, 1974) er bandarískur leikari, framleiðandi og dýraverndunarsinni. Hann er þekktur fyrir að leika dökkar og óhefðbundnar persónur í óháðum kvikmyndum og hefur hlotið ýmsar viðurkenningar, þar á meðal Óskarsverðlaun, bresku kvikmyndaverðlaunin, Grammy-verðlaun og tvö Golden Globe-verðlaun. Árið 2020 var hann í... Lesa meira
Hæsta einkunn: Dominion
8.9
Lægsta einkunn: Joker: Folie à Deux
5.2
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Eddington | 2025 | Joe Cross | - | |
| Joker: Folie à Deux | 2024 | Arthur Fleck | - | |
| Joker og Joker: Folie à Deux Double Feature | 2024 | - | ||
| Napoleon | 2023 | Napoleon Bonaparte | - | |
| Beau Is Afraid | 2023 | Beau Wassermann | - | |
| C'mon C'mon | 2021 | Johnny | $4.300.000 | |
| Joker | 2019 | Arthur Fleck | $1.074.251.311 | |
| The Sisters Brothers | 2018 | Charlie Sisters | $13.143.056 | |
| Dominion | 2018 | Narrator (rödd) | - | |
| Mary Magdalene | 2018 | Jesus | $11.710.110 | |
| You Were Never Really Here | 2017 | Joe | $10.891.281 | |
| Irrational Man | 2015 | Abe | $27.391.084 | |
| Inherent Vice | 2014 | Larry "Doc" Sportello | $14.710.975 | |
| Her | 2013 | Theodore | $47.351.251 | |
| The Immigrant | 2013 | Bruno Weiss | $5.867.686 | |
| The Master | 2012 | Freddie Quell | - | |
| I'm Still Here | 2010 | Joaquin Phoenix | - | |
| Me and Kaminski | 2010 | Joaquin Phoenix | - | |
| Two Lovers | 2008 | Leonard Kraditor | - | |
| We Own the Night | 2007 | Bobby Green | - | |
| Reservation Road | 2007 | Ethan Learner | - | |
| Walk the Line | 2005 | John R. Cash | - | |
| Hotel Rwanda | 2004 | Jack Daglish | $38.000.000 | |
| Ladder 49 | 2004 | Jack Morrison | - | |
| The Village | 2004 | Lucius Hunt | - | |
| Brother Bear | 2003 | Kenai (rödd) | - | |
| Signs | 2002 | Merrill Hess | $408.247.917 | |
| Buffalo Soldiers | 2001 | Ray Elwood | - | |
| Quills | 2000 | Abbe du Coulmier | $7.060.876 | |
| Gladiator | 2000 | Commodus | $465.361.176 | |
| The Yards | 2000 | Willie Gutierrez | - | |
| 8MM | 1999 | Max California | - | |
| Clay Pigeons | 1998 | Clay Bidwell | - | |
| Return to Paradise | 1998 | Lewis McBride | - | |
| U Turn | 1997 | Toby N. Tucker | - | |
| Inventing the Abbotts | 1997 | Doug Holt | - | |
| To Die For | 1995 | Jimmy Emmett | - | |
| Parenthood | 1989 | Garry Buckman-Lampkin | - |

