Mel Gibson
F. 3. janúar 1956
Peekskill, New York, Bandaríkin
Þekktur fyrir : Leik
Mel Columcille Gerard Gibson (fæddur 3. janúar 1956) er leikari, kvikmyndaleikstjóri, framleiðandi og handritshöfundur. Gibson fæddist í Peekskill, New York, og flutti með foreldrum sínum til Sydney í Ástralíu þegar hann var 12 ára gamall og lærði síðar leiklist við Australian National Institute of Dramatic Art. Eftir að hafa komið fram í "Mad Max" og "Lethal... Lesa meira
Hæsta einkunn: Braveheart
8.3
Lægsta einkunn: Summer City
3.9
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Flight Risk | 2024 | Leikstjórn | - | |
| Boneyard | 2024 | Agent Petrovick | - | |
| Desperation Road | 2023 | Mitchell Gaines | - | |
| Father Stu | 2022 | Bill Long | - | |
| Agent Game | 2022 | Olsen | - | |
| Bandit | 2022 | Tommy | - | |
| Dangerous | 2021 | Dr. Alderwood | - | |
| Boss Level | 2020 | Colonel Clive Ventor | $2.000.000 | |
| Fatman | 2020 | Chris | - | |
| Dragged Across Concrete | 2019 | Brett Ridgeman | $660.132 | |
| Daddy's Home 2 | 2017 | Kurt | $180.613.180 | |
| Hacksaw Ridge | 2016 | Leikstjórn | $175.302.354 | |
| Blood Father | 2016 | - | ||
| The Expendables 3 | 2014 | Conrad Stonebanks | $214.700.000 | |
| Machete Kills | 2013 | Luther Voz | $15.008.161 | |
| How I Spent My Summer Vacation | 2012 | Driver | - | |
| The Beaver | 2011 | Walter Black | - | |
| Edge of Darkness | 2010 | Craven | - | |
| Apocalypto | 2006 | Leikstjórn | - | |
| Who Killed the Electric Car? | 2006 | Self | - | |
| Paparazzi | 2004 | Anger Management Therapy Patient (uncredited) | - | |
| The Passion of the Christ | 2004 | Leikstjórn | - | |
| Signs | 2002 | Graham Hess | $408.247.917 | |
| We Were Soldiers | 2002 | Lt. Col. Hal Moore | - | |
| What Women Want | 2000 | Nick Marshall | $374.111.707 | |
| Chicken Run | 2000 | Rocky (rödd) | - | |
| The Patriot | 2000 | Benjamin Martin | $215.294.342 | |
| The Million Dollar Hotel | 2000 | Detective Skinner | - | |
| Payback | 1999 | Porter | $161.626.121 | |
| Lethal Weapon 4 | 1998 | Martin Riggs | - | |
| Father's Day | 1997 | Scott the Body Piercer (uncredited) | $35.598.376 | |
| Conspiracy Theory | 1997 | Jerry Fletcher | - | |
| Ransom | 1996 | Tom Mullen | - | |
| Braveheart | 1995 | William Wallace | $213.216.216 | |
| Pocahontas | 1995 | John Smith (rödd) | - | |
| Maverick | 1994 | Bret Maverick | - | |
| The Man Without a Face | 1993 | Justin McLeod | - | |
| Lethal Weapon 3 | 1992 | Martin Riggs | $321.731.527 | |
| Forever Young | 1992 | Capt. Daniel McCormick | $127.956.187 | |
| Bird on a Wire | 1990 | Richard "Rick" Jarmin | $138.700.000 | |
| Air America | 1990 | Gene Ryack | - | |
| Lethal Weapon 2 | 1989 | Martin Riggs | - | |
| Tequila Sunrise | 1988 | Dale "Mac" McKussic | $105.900.000 | |
| Lethal Weapon | 1987 | Martin Riggs | $120.207.127 | |
| Mad Max: Beyond Thunderdome | 1985 | Max Rockatansky | $36.230.219 | |
| The Bounty | 1984 | Fletcher Christian | - | |
| The River | 1984 | Tom Garvey | - | |
| Mrs. Soffel | 1984 | Ed Biddle | - | |
| The Year of Living Dangerously | 1982 | Guy Hamilton | $1.317.657 | |
| Mad Max 2 | 1981 | Max Rockatansky | $24.600.832 | |
| Gallipoli | 1981 | Frank Dunne | - | |
| Tim | 1979 | Tim Melville | - | |
| Mad Max | 1979 | Max Rockatansky | - | |
| Summer City | 1977 | Scollop | - |

