Eddie Murphy
F. 3. apríl 1961
Brooklyn, New York, Bandaríkin
Þekktur fyrir : Leik
Edward „Eddie“ Regan Murphy (fæddur 3. apríl 1961) er bandarískur leikari, raddleikari, kvikmyndaleikstjóri, framleiðandi, grínisti og söngvari.
Hann er næst tekjuhæsti leikari kvikmyndasögunnar. Hann var fastur liðsmaður í Saturday Night Live frá 1980 til 1984 og hefur starfað sem uppistandari. Hann var í 10. sæti á lista Comedy Central yfir 100 bestu stand-ups... Lesa meira
Hæsta einkunn: Shrek
7.9
Lægsta einkunn: The Adventures of Pluto Nash
3.9
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Shrek 5 | 2026 | Donkey (rödd) | - | |
| Being Eddie | 2025 | Self | - | |
| Beverly Hills Cop: Axel F | 2024 | Axel Foley | - | |
| You People | 2023 | Akbar | - | |
| Coming 2 America | 2020 | Prince Akeem / Clarence / Saul / Randy Watson | - | |
| Dolemite Is My Name | 2019 | Rudy Ray Moore | - | |
| Mr. Church | 2016 | Henry Church | - | |
| A Thousand Words | 2012 | Jack McCall | - | |
| Tower Heist | 2011 | Slide | - | |
| Shrek Forever After | 2010 | Donkey (rödd) | - | |
| Imagine That | 2009 | Evan Danielson | - | |
| Meet Dave | 2008 | Dave / Captain | - | |
| Shrek the Third | 2007 | Donkey (rödd) | - | |
| Norbit | 2007 | Norbit / Rasputia / Mr. Wong | $159.313.561 | |
| Dreamgirls | 2006 | James "Thunder" Early | $154.937.680 | |
| Shrek 2 | 2004 | Donkey (rödd) | - | |
| The Haunted Mansion | 2003 | Jim Evers | - | |
| Daddy Day Care | 2003 | Charlie Hinton | $164.433.867 | |
| I Spy | 2002 | Kelly Robinson | - | |
| The Adventures of Pluto Nash | 2002 | Pluto Nash | $7.103.973 | |
| Showtime | 2002 | Officer Trey Sellars | - | |
| Shrek | 2001 | Donkey (rödd) | $487.853.320 | |
| Dr. Dolittle 2 | 2001 | Dr. John Dolittle | - | |
| The Nutty Professor 2 | 2000 | Sherman Klump / Buddy Love / Granny Klump / Mama Klump / Pap | - | |
| Life | 1999 | Rayford Gibson | - | |
| Bowfinger | 1999 | - | ||
| Holy Man | 1998 | G | - | |
| Mulan | 1998 | Mushu (rödd) | - | |
| Doctor Dolittle | 1998 | Dr. John Dolittle | - | |
| Metro | 1997 | Inspector Scott Roper | $31.987.563 | |
| The Nutty Professor | 1996 | Sherman Klump / Buddy Love / Lance Perkins / Papa Klump / Ma | $128.769.345 | |
| Vampire in Brooklyn | 1995 | Maximillian / Pauly / Guido | $19.800.000 | |
| Beverly Hills Cop III | 1994 | Axel Foley | - | |
| The Distinguished Gentleman | 1992 | Thomas Jefferson Johnson | - | |
| Boomerang | 1992 | Marcus Graham | - | |
| Another 48 Hrs. | 1990 | Reggie Hammond | - | |
| Coming to America | 1988 | Prince Akeem / Clarence / Randy Watson / Saul | - | |
| Beverly Hills Cop II | 1987 | Axel Foley | $299.965.036 | |
| The Golden Child | 1986 | Chandler Jarrell | $79.817.939 | |
| Beverly Hills Cop | 1984 | Axel Foley | - | |
| Best Defense | 1984 | Landry | - | |
| Trading Places | 1983 | Billy Ray Valentine | - | |
| 48 Hrs. | 1982 | Reggie Hammond | - |

