Arnold Schwarzenegger
F. 30. júlí 1947
Graz, Austurríki.
Þekktur fyrir : Leik
Arnold Alois Schwarzenegger (fæddur 30. júlí 1947) er austurrísk-amerískur leikari, kvikmyndaframleiðandi, kaupsýslumaður, fyrrverandi líkamsbyggingarmaður og stjórnmálamaður sem þjónaði sem 38. ríkisstjóri Kaliforníu (2003-2011). Frá og með 2022 er hann nýlegasti ríkisstjóri Repúblikana í Kaliforníu. Tímaritið Time útnefndi Schwarzenegger einn af 100... Lesa meira
Hæsta einkunn: Terminator 2: Judgment Day
8.6
Lægsta einkunn: Hercules in New York
3.3
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| RoboCop and Predator Double Feature | 2023 | - | ||
| Sly | 2023 | Self | - | |
| Terminator: Dark Fate | 2019 | T-800 / Carl | $261.119.292 | |
| Generation Iron 2 | 2017 | Self | - | |
| Aftermath | 2016 | Roman Melnyk | $261.465 | |
| Terminator: Genisys | 2015 | Guardian / The Terminator | - | |
| Maggie | 2015 | Wade Vogel | $187.112 | |
| The Expendables 3 | 2014 | Trench | $214.700.000 | |
| Sabotage | 2014 | $22.126.842 | ||
| Escape Plan | 2013 | Emil Rottmayer | - | |
| The Last Stand | 2013 | Sheriff Ray Owens | - | |
| The Tomb | 2013 | Emil Rottmayer | - | |
| The Expendables 2 | 2012 | Trench | $314.975.955 | |
| The Governator | 2012 | - | ||
| The Expendables | 2010 | Trench (uncredited) | - | |
| Capitalism: A Love Story | 2009 | - | ||
| Bigger Stronger Faster* | 2008 | Self | - | |
| Around the World in 80 Days | 2004 | Prince Hapi | $72.178.895 | |
| The Rundown | 2003 | Bar Patron (uncredited) | - | |
| Terminator 3: Rise of the Machines | 2003 | The Terminator | - | |
| Collateral Damage | 2002 | Gordy Brewer | - | |
| The 6th Day | 2000 | Adam Gibson | $96.085.477 | |
| End of Days | 1999 | Jericho Cane | $211.989.043 | |
| Batman and Robin | 1997 | Dr. Victor Fries / Mr. Freeze | $238.207.122 | |
| Jingle All the Way | 1996 | Howard Langston | - | |
| Eraser | 1996 | - | ||
| Junior | 1994 | Dr. Alex Hesse | - | |
| True Lies | 1994 | Harry Tasker | $378.882.411 | |
| Last Action Hero | 1993 | Jack Slater / Self | - | |
| Terminator 2: Judgment Day | 1991 | The Terminator | $520.000.000 | |
| Kindergarten Cop | 1990 | John Kimble | $201.957.688 | |
| Total Recall | 1990 | Douglas Quaid / Hauser | $261.317.921 | |
| Twins | 1988 | Julius Benedict | $216.614.388 | |
| Red Heat | 1988 | Ivan Danko | $6.014.541 | |
| Predator | 1987 | Major Alan "Dutch" Schaefer | $98.267.558 | |
| The Running Man | 1987 | Ben Richards | $38.122.105 | |
| Raw Deal | 1986 | Mark Kaminski / Joseph P. Brenner | $16.209.459 | |
| Red Sonja | 1985 | Kalidor | - | |
| Commando | 1985 | John Matrix | $57.500.000 | |
| The Terminator | 1984 | Terminator | - | |
| Conan the Destroyer | 1984 | Conan | $102.780 | |
| Conan the Barbarian | 1982 | Conan | - | |
| The Villain | 1979 | Handsome Stranger | - | |
| Scavenger Hunt | 1979 | Lars | - | |
| Pumping Iron | 1977 | Self | - | |
| Stay Hungry | 1976 | Joe Santo | - | |
| Hercules in New York | 1970 | Hercules | - |

