Adam Sandler
F. 9. september 1966
Brooklyn, New York, Bandaríkin
Þekktur fyrir : Leik
Adam Richard Sandler (fæddur september 9, 1966) er bandarískur grínisti, leikari og kvikmyndagerðarmaður. Hann var leikari í Saturday Night Live frá 1990 til 1995, áður en hann lék í mörgum Hollywood-kvikmyndum, sem samanlagt hafa þénað meira en 2 milljarða dollara í miðasölunni. Sandler átti áætlaða hreina eign upp á 420 milljónir Bandaríkjadala árið... Lesa meira
Hæsta einkunn: Pearl Jam Twenty
8.2
Lægsta einkunn: Going Overboard
1.8
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Happy Gilmore 2 | 2025 | Happy Gilmore | - | |
| Hustle | 2022 | Stanley Sugerman | - | |
| Hubie Halloween | 2020 | Hubie Dubois | - | |
| Why Women Kill | 2019 | Donny Berger | - | |
| Uncut Gems | 2019 | Howard Ratner | $50.020.902 | |
| Murder Mystery | 2019 | Nick Spitz | - | |
| Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 2018 | Count Dracula (rödd) | $528.600.000 | |
| Hotel Transylvania 2 | 2015 | Dracula (rödd) | $473.226.958 | |
| Pixels | 2015 | Brenner | $244.874.809 | |
| Ridiculous 6 | 2015 | Tommy | - | |
| Blended | 2014 | Jim | - | |
| The Cobbler | 2014 | Max Simkin | - | |
| Top Five | 2014 | Self | $25.434.291 | |
| Men, Women and Children | 2014 | Don Truby | $461.162 | |
| Grown Ups 2 | 2013 | Lenny Feder | $247.022.278 | |
| 12-12-12 | 2013 | - | ||
| Hotel Transylvania | 2012 | Count Dracula (rödd) | - | |
| Jack and Jill | 2011 | Jack / Jill | - | |
| Zookeeper | 2011 | Donald the Monkey (rödd) | - | |
| Just Go with It | 2011 | Danny Maccabee | - | |
| Bucky Larson: Born to Be a Star | 2011 | Skrif | - | |
| Pearl Jam Twenty | 2011 | - | ||
| Grown Ups | 2010 | Lenny Feder | - | |
| Funny People | 2009 | George Simmons | - | |
| Bedtime Stories | 2008 | Skeeter Bronson | - | |
| You Don't Mess with the Zohan | 2008 | Zohan Dvir | - | |
| I Now Pronounce You Chuck and Larry | 2007 | Charles "Chuck" Levine | - | |
| Reign Over Me | 2007 | Charlie Fineman | $22.222.308 | |
| Click | 2006 | Michael Newman | - | |
| Deuce Bigalow: European Gigolo | 2005 | Javier Sandooski (uncredited) | - | |
| The Longest Yard | 2005 | Paul Crewe | - | |
| Loverboy | 2005 | Ruth | - | |
| Spanglish | 2004 | John Clasky | - | |
| 50 First Dates | 2004 | Henry Roth | - | |
| Anger Management | 2003 | Dave Buznik | - | |
| Punch-Drunk Love | 2002 | Barry Egan | - | |
| The Hot Chick | 2002 | Mambuza Bongo Guy (uncredited) | $54.639.553 | |
| Mr. Deeds | 2002 | Longfellow Deeds | - | |
| Eight Crazy Nights | 2002 | Davey / Whitey / Eleanore / Deer (rödd) | - | |
| Little Nicky | 2000 | Nicky | $58.292.295 | |
| Deuce Bigalow: Male Gigolo | 1999 | Robert Justin (Voice) | - | |
| Big Daddy | 1999 | Sonny Koufax | $234.801.895 | |
| The Waterboy | 1998 | Bobby Boucher | $185.991.646 | |
| The Wedding Singer | 1998 | Robbie Hart | $123.306.987 | |
| Dirty Work | 1998 | Satan (uncredited) | - | |
| Happy Gilmore | 1996 | Happy Gilmore | $41.205.099 | |
| Bulletproof | 1996 | Archie Moses | $22.611.954 | |
| Billy Madison | 1995 | Billy Madison | - | |
| Mixed Nuts | 1994 | Louie | - | |
| Airheads | 1994 | Pip | $5.751.882 | |
| Coneheads | 1993 | Carmine | - | |
| Shakes the Clown | 1991 | Dink the Clown | - | |
| Going Overboard | 1989 | Schecky Moskowitz | - |

