Philip Seymour Hoffman
F. 23. júlí 1967
Fairport, New York, Bandaríkin
Þekktur fyrir : Leik
Philip Seymour Hoffman (23. júlí 1967 – 2. febrúar 2014) var bandarískur leikari, leikstjóri og framleiðandi. Þekktastur fyrir áberandi auka- og persónuhlutverk sín - venjulega lágkúru, sérvitringa, hrekkjusvín og óhæfa - lék Hoffman í mörgum kvikmyndum, þar á meðal í aðalhlutverkum, frá því snemma á tíunda áratugnum til dauðadags árið 2014.
Hoffman... Lesa meira
Hæsta einkunn: The Big Lebowski
8.1
Lægsta einkunn: Money for Nothing
5.7
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 | 2015 | Plutarch Heavensbee | $653.428.261 | |
| The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 | 2014 | Plutarch Heavensbee | $752.100.229 | |
| A Most Wanted Man | 2013 | Günther Bachmann | $31.554.855 | |
| The Hunger Games: Catching Fire | 2013 | Plutarch Heavensbee | $847.423.452 | |
| Attack on Titan | 2013 | Jacob Elinsky | - | |
| Salinger | 2013 | Self - Actor | $650.675 | |
| The Master | 2012 | Lancaster Dodd | - | |
| A Late Quartet | 2012 | Robert Gelbart | - | |
| The Ides of March | 2011 | Paul Zara | - | |
| Moneyball | 2011 | Art Howe | - | |
| Mary and Max | 2009 | Max (rödd) | - | |
| The Boat That Rocked | 2009 | The Count | - | |
| The Invention of Lying | 2009 | Jim the Bartender | - | |
| Doubt | 2008 | Father Brendan Flynn | - | |
| Synecdoche, New York | 2008 | Caden Cotard | - | |
| Before the Devil Knows You're Dead | 2007 | Andy Hanson | - | |
| Charlie Wilson's War | 2007 | Gust Avrakotos | - | |
| The Savages | 2007 | Jon Savage | - | |
| Mission: Impossible III | 2006 | Owen Davian | - | |
| Capote | 2005 | Truman Capote | - | |
| Along Came Polly | 2004 | Sandy Lyle | - | |
| Cold Mountain | 2003 | Reverend Veasey | - | |
| Punch-Drunk Love | 2002 | Dean Trumbell | - | |
| Red Dragon | 2002 | Freddy Lounds | - | |
| Love Liza | 2002 | Wilson Joel | - | |
| State and Main | 2000 | Joseph Turner White | - | |
| Almost Famous | 2000 | Lester Bangs | $47.386.287 | |
| Flawless | 1999 | Rusty | - | |
| Magnolia | 1999 | Phil Parma | - | |
| The Talented Mr. Ripley | 1999 | Freddie Miles | $128.798.265 | |
| Happiness | 1998 | Allen | - | |
| Patch Adams | 1998 | Mitch Roman | $202.292.902 | |
| The Big Lebowski | 1998 | Brandt | - | |
| Boogie Nights | 1997 | Scotty J. | $43.101.594 | |
| Twister | 1996 | Dusty | $494.471.524 | |
| Hard Eight | 1996 | Young Craps Player | - | |
| The Getaway | 1994 | Frank Hansen | - | |
| When a Man Loves a Woman | 1994 | Gary | - | |
| Nobody's Fool | 1994 | Officer Raymer | - | |
| Money for Nothing | 1993 | Cochran | - | |
| Scent of a Woman | 1992 | George Willis, Jr. | $134.095.253 | |
| Leap of Faith | 1992 | Matt | $23.369.283 |

