Colin Farrell
Þekktur fyrir : Leik
Colin James Farrell (fæddur 31. maí 1976) er írskur leikari. Hann kom fyrst fram í BBC dramaþáttaröðinni Ballykissangel (1998), gerði síðan frumraun sína í kvikmyndinni í dramamyndinni The War Zone (1999) og var uppgötvaður af Hollywood þegar hann fór með aðalhlutverkið í stríðsdramamyndinni Tigerland (2000). Síðan lék hann útlagann Jesse James í vestrænu... Lesa meira
Hæsta einkunn: Burma Soldier
8.1
Lægsta einkunn: Artemis Fowl
4.3
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| A Big Bold Beautiful Journey | 2025 | David | - | |
| Ballad of a Small Player | 2025 | Lord Doyle | - | |
| The Banshees of Inisherin | 2022 | Pádraic Súilleabháin | - | |
| The Batman | 2022 | Oz / The Penguin | $770.836.163 | |
| Thirteen Lives | 2022 | John Volanthen | - | |
| After Yang | 2022 | Jake | $131.465 | |
| Voyagers | 2021 | Richard | $4.284.903 | |
| Ava | 2020 | Simon | $2.987.741 | |
| The Gentlemen | 2020 | Coach | $114.996.853 | |
| Artemis Fowl | 2020 | Artemis Fowl I | - | |
| Dumbo | 2019 | Holt Farrier | $215.832.199 | |
| Widows | 2018 | Jack Mulligan | $73.866.088 | |
| The Beguiled | 2017 | Corporal McBurney | $27.397.655 | |
| The Killing of a Sacred Deer | 2017 | Steven Murphy | $7.027.336 | |
| Roman J. Israel, Esq. | 2017 | George Pierce | $11.942.780 | |
| Fantastic Beasts and Where to Find Them | 2016 | Percival Graves | $809.342.332 | |
| The Choice | 2016 | Charles Ambrose | - | |
| Hardcore Henry | 2015 | David | $15.656.193 | |
| The Lobster | 2015 | David | $15.656.193 | |
| Solace | 2015 | Charles Ambrose | - | |
| Winter's Tale | 2014 | Peter Lake | $30.800.231 | |
| Miss Julie | 2014 | John | $5.000.000 | |
| Saving Mr. Banks | 2013 | Travers Robert Goff | $112.544.580 | |
| Epic | 2013 | Ronin (rödd) | - | |
| Dead Man Down | 2013 | Victor | $18.074.539 | |
| Seven Psychopaths | 2012 | Marty Faranan | $33.035.736 | |
| Total Recall | 2012 | Douglas Quaid / Hauser | - | |
| Fright Night | 2011 | Jerry Dandrige | $41.002.607 | |
| Horrible Bosses | 2011 | Bobby Pellitt | - | |
| The Way Back | 2010 | Valka | - | |
| London Boulevard | 2010 | Harry Mitchel | - | |
| Burma Soldier | 2010 | Narrator (Voice) | - | |
| Crazy Heart | 2009 | Tommy Sweet | - | |
| The Imaginarium of Doctor Parnassus | 2009 | Imaginarium Tony 3 | - | |
| Ondine | 2009 | Syracuse | - | |
| Triage | 2009 | Mark Walsh | - | |
| Pride and Glory | 2008 | Jimmy Eagan | - | |
| In Bruges | 2008 | Ray | - | |
| Cassandra's Dream | 2007 | Terry Blaine | $22.687.639 | |
| Miami Vice | 2006 | Detective James "Sonny" Crockett | - | |
| The New World | 2005 | Captain Smith | - | |
| Alexander: Director's Cut | 2005 | - | ||
| Alexander | 2004 | Alexander | - | |
| S.W.A.T. | 2003 | Jim Street | - | |
| Veronica Guerin | 2003 | Tattooed Boy | - | |
| The Recruit | 2003 | James Clayton | - | |
| Daredevil | 2003 | Bullseye | - | |
| Daredevil: Director's Cut | 2003 | - | ||
| Phone Booth | 2002 | Stu Shepard | $97.837.138 | |
| Minority Report | 2002 | Danny Witwer | $358.372.926 | |
| Hart's War | 2002 | Lt. Thomas W. Hart | $32.287.044 | |
| American Outlaws | 2001 | Jesse James | - | |
| Ordinary Decent Criminal | 2000 | Alec | - | |
| Tigerland | 2000 | Pvt. Roland Bozz | - | |
| The War Zone | 1999 | Nick | - | |
| A Bridge Too Far | 1977 | Cpl. Hancock | - |

