Matthew McConaughey
F. 4. nóvember 1969
Uvalde, Texas, Bandaríkin
Þekktur fyrir : Leik
Matthew David McConaughey (fæddur 4. nóvember 1969) er bandarískur leikari. Hann vakti fyrst athygli fyrir frammistöðu sína í aukahlutverki í gamanmyndinni Dazed and Confused (1993), sem var af mörgum talin vera uppbrotshlutverk hans. Eftir fjölda aukahlutverka í kvikmyndum, þar á meðal Angels in the Outfield (1994) og Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation (1994),... Lesa meira
Hæsta einkunn: Interstellar
8.7
Lægsta einkunn: The Return of the Texas Chainsaw Massacre
3.4
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Sing 2 | 2021 | Buster Moon (rödd) | $406.000.000 | |
| The Gentlemen | 2020 | Michael Pearson | $114.996.853 | |
| The Beach Bum | 2019 | Moondog | $4.554.065 | |
| Serenity | 2018 | Baker Dill | $14.454.622 | |
| White Boy Rick | 2018 | Richard Wershe Sr. | $26.000.000 | |
| The Dark Tower | 2016 | Walter O’Dim | $113.231.078 | |
| Syngdu | 2016 | Buster Moon (rödd) | $634.151.679 | |
| Kubo and the Two Strings | 2016 | Beetle (rödd) | $76.249.438 | |
| Gold | 2016 | Kenny Wells | $14.880.939 | |
| Free State of Jones | 2016 | Newton Knight | - | |
| The Sea of Trees | 2015 | Arthur Brennan | $908.927 | |
| Interstellar | 2014 | Cooper | - | |
| Dallas Buyers Club | 2013 | Ron Woodroof | - | |
| The Wolf of Wall Street | 2013 | Mark Hanna | - | |
| Mud | 2013 | Mud | $21.587.700 | |
| Magic Mike | 2012 | Dallas | $167.221.571 | |
| The Paperboy | 2012 | Ward Jansen | - | |
| Killer Joe | 2011 | Killer Joe Cooper | $4.633.668 | |
| Bernie | 2011 | Danny Buck Davidson | $9.206.470 | |
| The Lincoln Lawyer | 2011 | Mickey Haller | - | |
| Ghosts of Girlfriends Past | 2009 | Connor Mead | - | |
| Tropic Thunder | 2008 | Rick Peck | - | |
| Fool's Gold | 2008 | $111.231.041 | ||
| Surfer, Dude | 2008 | Steve Addington | - | |
| Failure to Launch | 2006 | Tripp | $128.406.887 | |
| We Are Marshall | 2006 | Jack Lengyel | $43.545.364 | |
| Two for the Money | 2005 | Brandon Lang | - | |
| Sahara | 2005 | Dirk Pitt | - | |
| Paparazzi | 2004 | Matthew McConaughey (uncredited) | - | |
| How to Lose a Guy in 10 Days | 2003 | Benjamin Barry | - | |
| Reign of Fire | 2002 | Denton Van Zan | $82.150.183 | |
| Frailty | 2001 | Meiks | - | |
| The Wedding Planner | 2001 | Steve Edison | $94.728.529 | |
| Thirteen Conversations About One Thing | 2001 | Troy | $6.300.000 | |
| U-571 | 2000 | Lt. Andrew Tyler | - | |
| Edtv | 1999 | - | ||
| The Newton Boys | 1998 | Willis Newton | - | |
| Amistad | 1997 | Roger Sherman Baldwin | - | |
| Contact | 1997 | Palmer Joss | - | |
| A Time to Kill | 1996 | Jake Brigance | - | |
| Larger Than Life | 1996 | Tip Tucker | - | |
| Lone Star | 1996 | Buddy Deeds | $13.269.963 | |
| Scorpion Spring | 1996 | El Rojo | - | |
| Boys on the Side | 1995 | Abe Lincoln | $23.450.000 | |
| Angels in the Outfield | 1994 | Ben Williams | - | |
| The Return of the Texas Chainsaw Massacre | 1994 | Vilmer | - | |
| Dazed and Confused | 1993 | Wooderson | $7.993.039 |

