Donald Sutherland
F. 17. júlí 1934
Saint John, New Brunswick, Kanada
Þekktur fyrir : Leik
Donald McNichol Sutherland (fæddur 17. júlí 1935) er kanadískur leikari en kvikmyndaferill hans spannar yfir 6 áratugi. Hann hefur verið tilnefndur til átta Golden Globe-verðlauna og unnið tvö fyrir leik sinn í sjónvarpsmyndunum Citizen X (1995) og Path to War (2002); sá fyrrnefndi vann honum einnig Primetime Emmy-verðlaunin. Hann var valinn í Hollywood Walk of Fame... Lesa meira
Hæsta einkunn: MASH
8.5
Lægsta einkunn: Ozi - Bjargvættur skógarins
5
Kvikmyndir
| Titill | Ár | Hlutverk | Einkunn | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| Ozi - Bjargvættur skógarins | 2023 | Crocodile (rödd) | - | |
| Moonfall | 2022 | Holdenfield | $58.900.000 | |
| Mr. Harrigan's Phone | 2022 | Mr. Harrigan | - | |
| Alone | 2020 | Edward | - | |
| Ad Astra | 2019 | Thomas Pruitt | $132.807.427 | |
| American Hangman | 2019 | Judge Straight | - | |
| The Burnt Orange Heresy | 2019 | Jerome Debney | - | |
| The Leisure Seeker | 2018 | John Spencer | $3.009.621 | |
| The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 | 2015 | President Coriolanus Snow | $653.428.261 | |
| The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 | 2014 | President Coriolanus Snow | $752.100.229 | |
| The Calling | 2014 | Father Price | - | |
| The Hunger Games: Catching Fire | 2013 | President Coriolanus Snow | $847.423.452 | |
| The Hunger Games | 2012 | President Coriolanus Snow | - | |
| Horrible Bosses | 2011 | Jack Pellit | - | |
| The Mechanic | 2011 | Harry McKenna | $51.070.807 | |
| The Eagle | 2011 | Aquila | - | |
| Astro Boy | 2009 | President Stone (rödd) | - | |
| Fool's Gold | 2008 | Nigel Honeycutt | $111.231.041 | |
| Reign Over Me | 2007 | Richter Raines | $22.222.308 | |
| Beerfest | 2006 | Johann von Wolfhaus (uncredited) | - | |
| Pride and Prejudice | 2005 | Mr. Bennet | - | |
| Lord of War | 2005 | Colonel Oliver Southern (rödd) | - | |
| An American Haunting | 2005 | John Bell | - | |
| Cold Mountain | 2003 | Reverend Monroe | - | |
| The Italian Job | 2003 | John Bridger | - | |
| Final Fantasy: The Spirits Within | 2001 | Dr. Sid (rödd) | $85.131.830 | |
| The Art of War | 2000 | Douglas Thomas | $30.199.105 | |
| Space Cowboys | 2000 | Jerry O`Neill | $128.884.132 | |
| Instinct | 1999 | Ben Hillard | - | |
| Virus | 1999 | Captain Robert Everton | - | |
| Free Money | 1998 | Judge Rausenberg | - | |
| Fallen | 1998 | Lt. Stanton | $25.232.289 | |
| The Assignment | 1997 | Jack Shaw / Henry Fields | - | |
| Shadow Conspiracy | 1997 | Jacob Conrad | $2.154.540 | |
| A Time to Kill | 1996 | Lucien Wilbanks | - | |
| Outbreak | 1995 | General Donald McClintock | - | |
| Disclosure | 1994 | Bob Garvin | $214.015.089 | |
| Six Degrees of Separation | 1993 | Flan | $6.284.090 | |
| Buffy the Vampire Slayer | 1992 | Merrick Jamison-Smythe | $16.624.456 | |
| JFK | 1991 | X | $205.405.498 | |
| Backdraft | 1991 | Ronald Bartel | - | |
| JFK: Director's Cut | 1991 | - | ||
| Lock Up | 1989 | Warden Drumgoole | - | |
| Revolution | 1985 | Sgt. Maj. Peasy | $358.574 | |
| Ordinary People | 1980 | Calvin Jarrett | - | |
| The First Great Train Robbery | 1979 | Robert Agar | - | |
| Animal House | 1978 | Dave Jennings | - | |
| The Kentucky Fried Movie | 1977 | - | ||
| Novecento | 1976 | Attila Mellanchini | - | |
| The Eagle Has Landed | 1976 | Liam Devlin | - | |
| Don't Look Now | 1973 | John Baxter | - | |
| MASH | 1972 | $1.011.700 | ||
| Kelly's Heroes | 1970 | Sgt. Oddball (Tank Commander) | - | |
| M.A.S.H. | 1970 | Hawkeye Pierce | - | |
| The Dirty Dozen | 1967 | Vernon Pinkley | - |

